Você receberá emails diários com nossas ofertas.

Comitente 1ª VARA CRIMINAL DE ARAPONGAS-PR Imprimir Lotes
Classificação Judicial - ;
Status Encerrado
Local Site: www.jeleiloes.com.br
Data 1º Leilão: 24/09/2024 - Encerramento a partir das 10:00 (Somente pela internet)
Data 2º Leilão: 24/09/2024 - Encerramento a partir das 14:00 (Somente pela internet)

LOTE 1.1 - Sucatas de cobre

Fotos lote
Lote Tipo do Bem Valor de Avaliação Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta Valor Débito Lance Atual Número de Lances Status Número de visitas
1.1 Bens diversos R$ 1.049.000,00 R$ 839.200,00 R$ 0,00 R$ 1.023.200,00 24 Arrematado
2754
Processo eletrônico
AUTOS Nº: 00077721820248160045 (Clique aqui para acessar o processo eletrônico)
Descrição do lote
SUCATAS DE COBRE APROXIMADAMENTE 25 (VINTE E CINCO) TONELADAS DE SUCATAS DE COBRE.
Local para visitação
Referido bem encontra-se depositado no depósito na Rua Arapaçu Listrado, 227, Parque Industrial II na cidade de Arapongas.
Observação
ÔNUS: Nada Consta dos autos até a presente data. OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quais ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega – (Artigo 130 do CTN e 908 parágrafo 1º do CPC). Será vendido no estado em que se encontra, Remarcações/Regularizações Chassi/Motor/Carroceria/Etiqueta Auto Destrutiva (Eta) Danificada ou Inexistente/outros, caso haja será por conta do arrematante. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga pelo arrematante no percentual que estipulo em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:56:57 À Vista R$ 1.023.200,00
KANTU 24/09/2024 14:53:58 À Vista R$ 1.015.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:50:53 À Vista R$ 1.007.200,00
KANTU 24/09/2024 14:47:58 À Vista R$ 999.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:44:47 À Vista R$ 991.200,00
KANTU 24/09/2024 14:40:45 À Vista R$ 983.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:38:42 À Vista R$ 975.200,00
KANTU 24/09/2024 14:35:07 À Vista R$ 967.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:33:25 À Vista R$ 959.200,00
KANTU 24/09/2024 14:32:48 À Vista R$ 951.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:29:43 À Vista R$ 943.200,00
KANTU 24/09/2024 14:26:57 À Vista R$ 935.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:23:40 À Vista R$ 927.200,00
KANTU 24/09/2024 14:20:55 À Vista R$ 919.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:17:35 À Vista R$ 911.200,00
KANTU 24/09/2024 14:12:36 À Vista R$ 903.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:11:08 À Vista R$ 895.200,00
KANTU 24/09/2024 14:08:53 À Vista R$ 887.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:04:30 À Vista R$ 879.200,00
KANTU 24/09/2024 14:02:58 À Vista R$ 871.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 14:02:44 À Vista R$ 863.200,00
KANTU 24/09/2024 13:59:52 À Vista R$ 855.200,00
RECICLAMAIS 24/09/2024 13:55:32 À Vista R$ 847.200,00
KANTU 24/09/2024 13:55:18 À Vista R$ 839.200,00

***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.

Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.

Visitas: 2755