| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 4.2 | Comerciais | R$ 428.000,00 | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | R$ 308.000,00 | 42 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 06/05/2026 | 14:06:52 | À Vista | R$ 308.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:05:21 | À Vista | R$ 306.000,00 |
| SAF | 06/05/2026 | 14:05:03 | À Vista | R$ 304.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:04:44 | À Vista | R$ 302.000,00 |
| LEMLTDA | 06/05/2026 | 14:04:11 | À Vista | R$ 300.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:03:45 | À Vista | R$ 298.000,00 |
| SAF | 06/05/2026 | 14:03:34 | À Vista | R$ 296.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:03:29 | À Vista | R$ 294.000,00 |
| LEMLTDA | 06/05/2026 | 14:03:13 | À Vista | R$ 292.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:02:32 | À Vista | R$ 290.000,00 |
| LEMLTDA | 06/05/2026 | 14:02:25 | À Vista | R$ 288.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:01:16 | À Vista | R$ 286.000,00 |
| LEMLTDA | 06/05/2026 | 14:01:10 | À Vista | R$ 284.000,00 |
| SAF | 06/05/2026 | 14:01:02 | À Vista | R$ 270.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:00:32 | À Vista | R$ 268.000,00 |
| SAF | 06/05/2026 | 14:00:28 | À Vista | R$ 266.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 14:00:13 | À Vista | R$ 264.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 14:00:08 | À Vista | R$ 262.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 13:59:57 | À Vista | R$ 260.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 13:59:53 | À Vista | R$ 258.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 13:59:47 | À Vista | R$ 256.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 13:59:38 | À Vista | R$ 254.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 13:58:33 | À Vista | R$ 252.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 13:58:20 | À Vista | R$ 250.000,00 |
| FELIPEDZ2 | 06/05/2026 | 13:57:43 | À Vista | R$ 248.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 13:38:13 | À Vista | R$ 246.000,00 |
| GH2020 | 06/05/2026 | 13:37:04 | À Vista | R$ 244.000,00 |
| SLG | 06/05/2026 | 11:05:46 | À Vista | R$ 242.000,00 |
| SAF | 06/05/2026 | 10:42:14 | À Vista | R$ 240.000,00 |
| RDO9 | 06/05/2026 | 10:16:41 | À Vista | R$ 238.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:12:30 | Parcelado | R$ 236.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:12:30 | Parcelado | R$ 234.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:07:45 | Parcelado | R$ 232.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:07:45 | Parcelado | R$ 230.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:07:42 | Parcelado | R$ 228.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:07:42 | Parcelado | R$ 226.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:07:37 | Parcelado | R$ 224.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:07:37 | Parcelado | R$ 222.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:07:31 | Parcelado | R$ 220.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:07:31 | Parcelado | R$ 218.000,00 |
| MULLERLEO1 | 06/05/2026 | 10:07:21 | Parcelado | R$ 216.000,00 |
| ANDREWSALV | 06/05/2026 | 10:06:41 | Parcelado | R$ 214.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.