| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.1 | Automóveis | R$ 28.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 | 68 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 14:05:36 | À Vista | R$ 27.800,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 14:05:06 | À Vista | R$ 27.700,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 14:01:42 | À Vista | R$ 27.600,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 14:00:44 | À Vista | R$ 27.500,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 13:59:58 | À Vista | R$ 27.400,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:51:01 | À Vista | R$ 27.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:50:42 | À Vista | R$ 27.200,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:49:46 | À Vista | R$ 27.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:49:32 | À Vista | R$ 27.000,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:48:12 | À Vista | R$ 26.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:47:58 | À Vista | R$ 26.200,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:47:40 | À Vista | R$ 26.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:47:28 | À Vista | R$ 26.000,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:47:11 | À Vista | R$ 25.500,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:46:58 | À Vista | R$ 25.400,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:46:49 | À Vista | R$ 25.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:46:18 | À Vista | R$ 25.200,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:43:45 | À Vista | R$ 25.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:43:39 | À Vista | R$ 25.000,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:42:49 | À Vista | R$ 24.300,00 |
| JOAO-40776 | 09/06/2026 | 13:42:37 | À Vista | R$ 24.200,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:41:51 | À Vista | R$ 24.100,00 |
| JOAO-40776 | 09/06/2026 | 13:41:39 | À Vista | R$ 24.000,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:41:30 | À Vista | R$ 23.900,00 |
| PSOUZA | 09/06/2026 | 13:41:12 | À Vista | R$ 23.800,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:41:08 | À Vista | R$ 23.700,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:41:00 | À Vista | R$ 23.600,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:40:12 | À Vista | R$ 23.500,00 |
| JOAO-40776 | 09/06/2026 | 13:40:08 | À Vista | R$ 23.400,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:39:59 | À Vista | R$ 23.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:39:47 | À Vista | R$ 23.200,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:39:36 | À Vista | R$ 23.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:38:13 | À Vista | R$ 23.000,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:37:37 | À Vista | R$ 22.800,00 |
| JOAO-40776 | 09/06/2026 | 13:37:04 | À Vista | R$ 22.700,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 13:28:34 | À Vista | R$ 22.600,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 13:25:13 | À Vista | R$ 22.500,00 |
| FERREIRA-24079 | 09/06/2026 | 12:07:53 | À Vista | R$ 22.400,00 |
| MARCOS HP | 09/06/2026 | 11:38:54 | À Vista | R$ 22.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:41:14 | À Vista | R$ 22.200,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:30:19 | À Vista | R$ 22.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:26:35 | À Vista | R$ 22.000,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:25:54 | À Vista | R$ 21.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:25:52 | À Vista | R$ 21.000,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:25:42 | À Vista | R$ 20.600,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:25:39 | À Vista | R$ 20.500,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:25:29 | À Vista | R$ 20.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:23:54 | À Vista | R$ 20.000,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:23:18 | À Vista | R$ 19.600,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:22:11 | À Vista | R$ 19.500,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:21:50 | À Vista | R$ 19.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:18:26 | À Vista | R$ 19.000,00 |
| ELIABESC | 09/06/2026 | 10:17:06 | À Vista | R$ 18.000,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:14:56 | À Vista | R$ 15.800,00 |
| MARCOSCALI | 09/06/2026 | 10:14:50 | À Vista | R$ 15.700,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:14:44 | À Vista | R$ 15.600,00 |
| JOSEJOLIVA | 09/06/2026 | 10:14:13 | À Vista | R$ 15.500,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:13:40 | À Vista | R$ 15.400,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:12:31 | À Vista | R$ 15.000,00 |
| ELIABESC | 09/06/2026 | 10:11:26 | À Vista | R$ 14.900,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:08:28 | À Vista | R$ 14.800,00 |
| FRACASSI | 09/06/2026 | 10:08:16 | À Vista | R$ 14.700,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:08:02 | À Vista | R$ 14.600,00 |
| BILIBIO-19648 | 09/06/2026 | 10:07:18 | À Vista | R$ 14.500,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:05:16 | À Vista | R$ 14.400,00 |
| PORTUGUESE | 09/06/2026 | 10:04:49 | À Vista | R$ 14.300,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 10:04:39 | À Vista | R$ 14.200,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:03:45 | À Vista | R$ 14.100,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.