| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.2 | Automóveis | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 | 42 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| CAVINATO | 09/06/2026 | 14:07:49 | À Vista | R$ 9.400,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 14:05:55 | À Vista | R$ 9.300,00 |
| CAVINATO | 09/06/2026 | 14:03:23 | À Vista | R$ 9.200,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 14:00:51 | À Vista | R$ 9.100,00 |
| CAVINATO | 09/06/2026 | 13:57:41 | À Vista | R$ 9.000,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 13:47:42 | À Vista | R$ 8.900,00 |
| CAVINATO | 09/06/2026 | 10:34:49 | À Vista | R$ 8.800,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:30:12 | À Vista | R$ 8.700,00 |
| CAVINATO | 09/06/2026 | 10:26:01 | À Vista | R$ 8.600,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:25:45 | À Vista | R$ 8.500,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:25:15 | À Vista | R$ 8.400,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:24:26 | À Vista | R$ 8.300,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:13:34 | À Vista | R$ 8.200,00 |
| PATRICIA1991 | 09/06/2026 | 10:12:13 | À Vista | R$ 8.100,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:12:03 | À Vista | R$ 8.000,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:12:00 | À Vista | R$ 7.900,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:11:54 | À Vista | R$ 7.700,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:11:50 | À Vista | R$ 7.600,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:11:46 | À Vista | R$ 7.500,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:11:42 | À Vista | R$ 7.400,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:10:31 | À Vista | R$ 7.300,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:10:28 | À Vista | R$ 7.200,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:10:14 | À Vista | R$ 7.100,00 |
| WILLIANCHAVES94 | 09/06/2026 | 10:10:11 | À Vista | R$ 7.000,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:09:59 | À Vista | R$ 6.900,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:09:55 | À Vista | R$ 6.800,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:08:40 | À Vista | R$ 6.600,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:08:22 | À Vista | R$ 6.500,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:08:01 | À Vista | R$ 6.400,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:07:53 | À Vista | R$ 6.300,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:07:36 | À Vista | R$ 6.100,00 |
| ELIABESC | 09/06/2026 | 10:07:30 | À Vista | R$ 6.000,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:06:39 | À Vista | R$ 5.600,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:06:31 | À Vista | R$ 5.500,00 |
| BOLOZAO | 09/06/2026 | 10:06:01 | À Vista | R$ 5.300,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:05:25 | À Vista | R$ 5.200,00 |
| NALDOSDI | 09/06/2026 | 10:04:40 | À Vista | R$ 5.100,00 |
| JUNINHO4 | 09/06/2026 | 10:04:33 | À Vista | R$ 5.000,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:03:51 | À Vista | R$ 4.900,00 |
| PORTUGUESE | 09/06/2026 | 10:03:39 | À Vista | R$ 4.800,00 |
| BRUNO-10967 | 09/06/2026 | 10:03:21 | À Vista | R$ 4.700,00 |
| PORTUGUESE | 09/06/2026 | 10:03:03 | À Vista | R$ 4.500,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.