Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Automóveis | R$ 8.300,00 | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | 74 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:05:42 | À Vista | R$ 15.600,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:05:37 | À Vista | R$ 15.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:05:27 | À Vista | R$ 15.400,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:05:20 | À Vista | R$ 15.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:02:34 | À Vista | R$ 15.200,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:02:33 | À Vista | R$ 15.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:02:19 | À Vista | R$ 15.000,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:02:17 | À Vista | R$ 14.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:02:12 | À Vista | R$ 14.800,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:02:10 | À Vista | R$ 14.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:02:05 | À Vista | R$ 14.600,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:02:04 | À Vista | R$ 14.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:02:00 | À Vista | R$ 14.400,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:01:58 | À Vista | R$ 14.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:01:33 | À Vista | R$ 14.200,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:01:32 | À Vista | R$ 14.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:01:29 | À Vista | R$ 14.000,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:01:27 | À Vista | R$ 13.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:01:23 | À Vista | R$ 13.800,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:01:21 | À Vista | R$ 13.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:01:16 | À Vista | R$ 13.600,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:01:14 | À Vista | R$ 13.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:52 | À Vista | R$ 13.400,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:49 | À Vista | R$ 13.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:24 | À Vista | R$ 13.200,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:23 | À Vista | R$ 13.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:20 | À Vista | R$ 13.000,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:19 | À Vista | R$ 12.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:16 | À Vista | R$ 12.800,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:15 | À Vista | R$ 12.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:12 | À Vista | R$ 12.600,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:10 | À Vista | R$ 12.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:06 | À Vista | R$ 12.400,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 10:00:03 | À Vista | R$ 12.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 10:00:01 | À Vista | R$ 12.200,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 09:59:59 | À Vista | R$ 12.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:59:43 | À Vista | R$ 12.000,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:59:40 | À Vista | R$ 11.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:59:36 | À Vista | R$ 11.800,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:59:34 | À Vista | R$ 11.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:59:13 | À Vista | R$ 11.600,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:59:11 | À Vista | R$ 11.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:59:01 | À Vista | R$ 11.400,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:58:56 | À Vista | R$ 11.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:57:36 | À Vista | R$ 11.200,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:57:34 | À Vista | R$ 11.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:57:23 | À Vista | R$ 11.000,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:57:21 | À Vista | R$ 10.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:57:07 | À Vista | R$ 10.800,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:57:05 | À Vista | R$ 10.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:56:55 | À Vista | R$ 10.600,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:56:52 | À Vista | R$ 10.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:56:41 | À Vista | R$ 10.400,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:56:37 | À Vista | R$ 10.300,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:53:50 | À Vista | R$ 10.200,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:53:44 | À Vista | R$ 10.100,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:53:41 | À Vista | R$ 10.000,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 09:53:39 | À Vista | R$ 9.900,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:53:36 | À Vista | R$ 9.800,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 09:53:33 | À Vista | R$ 9.700,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:53:30 | À Vista | R$ 9.600,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 09:53:25 | À Vista | R$ 9.500,00 |
SUCATEIRO | 13/05/2025 | 09:53:06 | À Vista | R$ 9.400,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:52:55 | À Vista | R$ 9.300,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 09:52:27 | À Vista | R$ 9.200,00 |
DA MATTA L | 13/05/2025 | 09:52:19 | À Vista | R$ 9.100,00 |
BOLOZAO | 13/05/2025 | 03:00:34 | À Vista | R$ 9.000,00 |
AILTOCF | 12/05/2025 | 20:47:08 | À Vista | R$ 8.900,00 |
BOLOZAO | 12/05/2025 | 18:07:25 | À Vista | R$ 8.800,00 |
SUCATEIRO | 12/05/2025 | 17:47:33 | À Vista | R$ 8.700,00 |
INVLMO | 12/05/2025 | 15:32:54 | À Vista | R$ 8.600,00 |
BOLOZAO | 12/05/2025 | 09:19:41 | À Vista | R$ 8.500,00 |
TARGET- | 25/04/2025 | 21:16:33 | À Vista | R$ 8.400,00 |
FERRARI-34154 | 26/03/2025 | 20:30:12 | À Vista | R$ 8.300,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.