Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Automóveis | R$ 27.224,04 | R$ 13.612,02 | R$ 0,00 | R$ 18.112,02 | 46 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
CEBALDIR | 27/05/2025 | 14:00:35 | À Vista | R$ 18.112,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 14:00:35 | À Vista | R$ 18.012,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:57:56 | À Vista | R$ 17.912,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:57:56 | À Vista | R$ 17.812,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:55:47 | À Vista | R$ 17.712,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:55:47 | À Vista | R$ 17.612,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:54:41 | À Vista | R$ 17.512,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:54:41 | À Vista | R$ 17.412,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:54:25 | À Vista | R$ 17.312,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:54:25 | À Vista | R$ 17.212,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:53:17 | À Vista | R$ 17.112,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:53:17 | À Vista | R$ 17.012,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:52:38 | À Vista | R$ 16.912,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:52:38 | À Vista | R$ 16.812,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:52:09 | À Vista | R$ 16.712,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:52:09 | À Vista | R$ 16.612,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:51:37 | À Vista | R$ 16.512,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:51:37 | À Vista | R$ 16.412,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:51:11 | À Vista | R$ 16.312,02 |
ROBSONTER | 27/05/2025 | 13:51:11 | À Vista | R$ 16.212,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:48:27 | À Vista | R$ 16.112,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:48:27 | À Vista | R$ 16.012,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:48:11 | À Vista | R$ 15.912,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:48:11 | À Vista | R$ 15.812,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:46:47 | À Vista | R$ 15.712,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:46:47 | À Vista | R$ 15.612,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:46:22 | À Vista | R$ 15.512,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:46:22 | À Vista | R$ 15.412,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:46:03 | À Vista | R$ 15.312,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:46:03 | À Vista | R$ 15.212,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:45:56 | À Vista | R$ 15.112,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:45:56 | À Vista | R$ 15.012,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:45:53 | À Vista | R$ 14.912,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:45:53 | À Vista | R$ 14.812,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:45:51 | À Vista | R$ 14.712,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:45:51 | À Vista | R$ 14.612,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:45:48 | À Vista | R$ 14.512,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:45:48 | À Vista | R$ 14.412,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 13:45:32 | À Vista | R$ 14.312,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 13:45:32 | À Vista | R$ 14.212,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 11:30:21 | À Vista | R$ 14.112,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 10:42:10 | À Vista | R$ 14.012,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 10:42:02 | À Vista | R$ 13.912,02 |
JULIOCJD | 27/05/2025 | 10:42:02 | À Vista | R$ 13.812,02 |
CEBALDIR | 27/05/2025 | 10:19:10 | À Vista | R$ 13.712,02 |
JOAO1802 | 27/05/2025 | 10:11:39 | Parcelado | R$ 13.612,02 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.