| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.1 | Automóveis | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 21.100,00 | 81 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:35:11 | À Vista | R$ 21.100,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:32:25 | À Vista | R$ 21.000,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:29:02 | À Vista | R$ 20.900,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:24:52 | À Vista | R$ 20.800,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:24:37 | À Vista | R$ 20.700,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:23:27 | À Vista | R$ 20.600,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:21:10 | À Vista | R$ 20.500,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:20:58 | À Vista | R$ 20.400,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:20:50 | À Vista | R$ 20.300,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:20:37 | À Vista | R$ 20.200,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:19:57 | À Vista | R$ 20.100,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:16:41 | À Vista | R$ 20.000,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:16:32 | À Vista | R$ 19.900,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:16:14 | À Vista | R$ 19.800,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:16:01 | À Vista | R$ 19.700,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:15:51 | À Vista | R$ 19.600,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:15:00 | À Vista | R$ 19.500,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:14:40 | À Vista | R$ 18.800,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:14:21 | À Vista | R$ 18.700,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:14:17 | À Vista | R$ 18.600,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:12:17 | À Vista | R$ 18.500,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:12:07 | À Vista | R$ 18.400,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:09:07 | À Vista | R$ 18.300,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:08:44 | À Vista | R$ 18.200,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:08:40 | À Vista | R$ 18.100,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:07:06 | À Vista | R$ 18.000,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:07:02 | À Vista | R$ 17.900,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:03:56 | À Vista | R$ 17.800,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 14:03:24 | À Vista | R$ 17.700,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:03:11 | À Vista | R$ 17.600,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:03:06 | À Vista | R$ 17.500,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:01:30 | À Vista | R$ 17.400,00 |
| FÓRMULA1 | 26/06/2026 | 14:01:26 | À Vista | R$ 17.300,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:00:16 | À Vista | R$ 17.200,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:00:14 | À Vista | R$ 17.100,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 14:00:10 | À Vista | R$ 17.000,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 14:00:08 | À Vista | R$ 16.900,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:59:20 | À Vista | R$ 16.800,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:59:18 | À Vista | R$ 16.700,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:44 | À Vista | R$ 16.600,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 13:58:40 | À Vista | R$ 16.500,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:58:39 | À Vista | R$ 16.400,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:20 | À Vista | R$ 16.300,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 13:58:18 | À Vista | R$ 16.200,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:15 | À Vista | R$ 16.100,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 13:58:13 | À Vista | R$ 16.000,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:10 | À Vista | R$ 15.900,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 13:58:09 | À Vista | R$ 15.800,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:05 | À Vista | R$ 15.700,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 13:58:04 | À Vista | R$ 15.600,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:58:01 | À Vista | R$ 15.500,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 13:57:59 | À Vista | R$ 15.400,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:57 | À Vista | R$ 15.300,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 13:57:55 | À Vista | R$ 15.200,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:48 | À Vista | R$ 15.100,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:57:46 | À Vista | R$ 15.000,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:43 | À Vista | R$ 14.900,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 13:57:40 | À Vista | R$ 14.800,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:36 | À Vista | R$ 14.700,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:57:34 | À Vista | R$ 14.600,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:28 | À Vista | R$ 14.500,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 13:57:25 | À Vista | R$ 14.400,00 |
| PALESTINA | 26/06/2026 | 13:57:20 | À Vista | R$ 14.300,00 |
| RAFA-16096 | 26/06/2026 | 13:57:15 | À Vista | R$ 14.200,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:57:09 | À Vista | R$ 14.100,00 |
| RAFA-16096 | 26/06/2026 | 13:57:04 | À Vista | R$ 14.000,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:56:58 | À Vista | R$ 13.900,00 |
| RAFA-16096 | 26/06/2026 | 13:56:52 | À Vista | R$ 13.800,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:56:32 | À Vista | R$ 13.700,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 13:56:25 | À Vista | R$ 13.600,00 |
| MAZETTO | 26/06/2026 | 13:55:53 | À Vista | R$ 13.500,00 |
| FARMAPREV | 26/06/2026 | 13:55:17 | À Vista | R$ 13.400,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 12:31:08 | À Vista | R$ 13.300,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 11:05:59 | À Vista | R$ 13.200,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 11:05:23 | À Vista | R$ 13.100,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 11:04:04 | À Vista | R$ 13.000,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 11:03:35 | À Vista | R$ 12.900,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 11:03:21 | À Vista | R$ 12.800,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 11:02:55 | À Vista | R$ 12.700,00 |
| MARCOS HP | 26/06/2026 | 10:46:29 | À Vista | R$ 12.600,00 |
| COSTAECOSTA | 26/06/2026 | 10:45:30 | À Vista | R$ 12.500,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.