Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Sucatas | R$ 300,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 13 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
IZA-10989 | 28/05/2025 | 15:17:43 | À Vista | R$ 1.500,00 |
JOAO1802 | 28/05/2025 | 15:12:55 | À Vista | R$ 1.400,00 |
IZA-10989 | 28/05/2025 | 15:12:55 | À Vista | R$ 1.300,00 |
JOAO1802 | 28/05/2025 | 15:10:40 | À Vista | R$ 1.200,00 |
IZA-10989 | 28/05/2025 | 15:10:40 | À Vista | R$ 1.100,00 |
JOAO1802 | 28/05/2025 | 09:12:19 | À Vista | R$ 1.000,00 |
IZA-10989 | 27/05/2025 | 19:58:53 | À Vista | R$ 900,00 |
JOAO1802 | 27/05/2025 | 13:56:36 | À Vista | R$ 800,00 |
IZA-10989 | 27/05/2025 | 13:20:39 | À Vista | R$ 700,00 |
LUHROCHA | 27/05/2025 | 11:03:26 | À Vista | R$ 600,00 |
IZA-10989 | 24/05/2025 | 21:45:13 | À Vista | R$ 500,00 |
JOAO1802 | 10/05/2025 | 17:16:21 | À Vista | R$ 400,00 |
DAN-17821 | 07/05/2025 | 08:21:34 | À Vista | R$ 300,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.